2026
45
Total SKPA Provinsi Aceh
2026
67.8%
Rata-rata Realisasi Anggaran
ASN
22,313
Total ASN Aktif Seluruh SKPA
RPJM
2/8
Isu Strategis RPJM On-Track
Peringatan & Sorotan
Real-time
Dinas Sosial Aceh
Realisasi 41.7% โ Realisasi sangat rendah.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Realisasi 36.2% โ Butuh stimulus anggaran.
Dinas Perhubungan
Realisasi 58.9% โ Akselerasi diperlukan
Dinas Pendidikan Aceh
Realisasi 76.8% โ Pertahankan kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Realisasi 78.3% โ Pertahankan kinerja
Dinas PUPR Aceh
Realisasi 80.1% โ Pertahankan kinerja
Executive Control Dashboard Sekda
Mengendalikan Mesin Birokrasi Harian/Mingguan
๐ RINGKASAN KINERJA SKPA
45 Unit
| # | Nama SKPA | Tipe | Realisasi Anggaran % (SIPD) |
Progress Program (e-Monev) |
Kegiatan Tertunda (UKPBJ) |
Aduan Publik Jml/Berat (SP4N) |
Isu Media Pos/Net/Neg |
Displin Pejabat % (BKD) |
Status Kinerja | Catatan Sekda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas | ||||||||||
| 1 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klik untuk detail โ | Dinas | 1 | 12/1 | 34/0/6 | 91.4% | Sedang | Akselerasi Q2. Monitor ketat. | ||
| 2 | Dinas Pangan Klik untuk detail โ | Dinas | 2 | 8/0 | 18/2/3 | 88.2% | Sedang | Perlu percepatan realisasi. | ||
| 3 | Dinas Kesehatan (Dinkes Aceh) Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 24/2 | 56/4/8 | 87.6% | Sedang | Stunting masih tinggi. | ||
| 4 | Dinas Sosial Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 4 | 18/3 | 8/3/12 | 79.1% | Risiko | Realisasi sangat rendah. | ||
| 5 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 6/1 | 4/2/9 | 82.4% | Risiko | Butuh stimulus anggaran. | ||
| 6 | Dinas Pendidikan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 14/0 | 48/6/4 | 93.1% | Baik | On track, digitalisasi sekolah baik. | ||
| 7 | Dinas Perhubungan Klik untuk detail โ | Dinas | 4 | 10/1 | 22/4/7 | 85.6% | Perhatian | Infrastruktur terkendala cuaca. | ||
| 8 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Klik untuk detail โ | Dinas | 1 | 6/0 | 38/8/2 | 94.2% | Baik | SPBE berjalan optimal. | ||
| 9 | Dinas Koperasi dan UKM Klik untuk detail โ | Dinas | 2 | 8/0 | 14/2/4 | 87.8% | Sedang | Program UKM digital mulai. | ||
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Klik untuk detail โ | Dinas | 2 | 10/1 | 20/3/5 | 88.4% | Sedang | BLK aktif di 12 kab/kota. | ||
| 11 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 87% | Sedang | โ | ||
| 12 | Dinas Pemuda dan Olahraga Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 87% | Sedang | โ | ||
| 13 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 87% | Sedang | โ | ||
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 88% | Sedang | โ | ||
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 88% | Sedang | โ | ||
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 88% | Sedang | โ | ||
| 17 | Dinas Pendidikan Dayah Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 89% | Sedang | โ | ||
| 18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 89% | Sedang | โ | ||
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 89% | Sedang | โ | ||
| 20 | Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 90% | Sedang | โ | ||
| 21 | Dinas PUPR Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 18/0 | 64/8/3 | 92.4% | Baik | Target PAD tercapai. Jalan nasional on track. | ||
| 22 | Dinas Perkim Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 90% | Sedang | โ | ||
| 23 | Dinas Pengairan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 90% | Sedang | โ | ||
| 24 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 91% | Sedang | โ | ||
| 25 | Dinas Kehutanan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 91% | Sedang | โ | ||
| 26 | Dinas Pertanahan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 91% | Sedang | โ | ||
| 28 | Dinas Perikanan Budidaya Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 92% | Sedang | โ | ||
| 29 | Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 92% | Sedang | โ | ||
| 30 | Dinas Perkebunan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 93% | Sedang | โ | ||
| 31 | Dinas Peternakan Aceh Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 93% | Sedang | โ | ||
| 32 | Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Klik untuk detail โ | Dinas | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 93% | Sedang | โ | ||
| Lembaga Istimewa | ||||||||||
| 27 | Dinas Syariat Islam Klik untuk detail โ | Lembaga Istimewa | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 92% | Sedang | โ | ||
| 41 | Sekretariat Daerah Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Istimewa | 5 | 18/0 | 78/10/4 | 94.6% | Baik | Koordinasi lintas SKPA berjalan lancar. | ||
| 42 | Sekretariat DPRA Klik untuk detail โ | Lembaga Istimewa | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 86% | Sedang | โ | ||
| 43 | Sekretariat MAA (Majelis Adat Aceh) Klik untuk detail โ | Lembaga Istimewa | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 86% | Sedang | โ | ||
| 44 | Sekretariat MPU Klik untuk detail โ | Lembaga Istimewa | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 87% | Sedang | โ | ||
| 45 | Baitul Mal Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Istimewa | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 87% | Sedang | โ | ||
| Lembaga Teknis | ||||||||||
| 33 | Bappeda Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 93% | Sedang | โ | ||
| 34 | BKD Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 1 | 4/0 | 48/6/1 | 95.1% | Baik | Rekrutmen ASN sesuai jadwal. | ||
| 35 | BPBA (Badan Penanggulangan Bencana) Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 84% | Sedang | โ | ||
| 36 | Inspektorat Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 84% | Sedang | โ | ||
| 37 | BPKD Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 1 | 2/0 | 28/4/2 | 93.8% | Baik | Realisasi anggaran melampaui target. | ||
| 38 | BPSDM Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 85% | Sedang | โ | ||
| 39 | RSUD Dr. Zainoel Abidin Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 6 | 42/3 | 86/12/8 | 91.2% | Sedang | Pasien meningkat, kapasitas diperkuat. | ||
| 40 | RSIA Banda Aceh Klik untuk detail โ | Lembaga Teknis | 3 | 8/0 | 15/2/4 | 86% | Sedang | โ | ||
๐ฐ TOP REALISASI
5 Terbaikโ ๏ธ REALISASI TERENDAH
Perlu Intervensi๐ PROGRESS HARIAN
Live-
PUPR Aceh Selesaikan 3 paket jalan Rp48 M08:32 WIB
-
Dinkes Aceh Upload laporan Q1 e-Monev09:14 WIB
-
Dinas Sosial Peringatan realisasi di bawah 45%10:05 WIB
-
Bappeda Rampungkan review RPJM Aceh 2025โ202911:30 WIB
-
Dinas Perkim 2 proyek masuk kategori kritis13:48 WIB
-
BKD Aceh Proses 5 surat teguran ASN14:20 WIB
-
Dinas Kominfo Aktivasi sistem SP4N-LAPOR terintegrasi15:00 WIB
-
Inspektorat Audit berkala 12 SKPA selesai dilaporkan15:45 WIB